Tanzerfolge
| Datum | Paar | Veranstaltung/Ort | Startklasse | Platzierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.20 | ATaTa 2020 Achern |
Standard Sen IV A | 6. Platz | ||
| 25.01.20 | Christine und Thomas Schönjahn | ATaTa 2020 Achern |
Standard Sen II A | 2. Platz | |
| 14.12.19 | Jutta und Rainer Fuchs | 3. Masserberger Weihnachtsbaum-Turniere Masserberg |
Standard Sen IV S | 4. Platz | |
| 01.12.19 | Helena und Stanislav Scharnagel (Latein) | Advents-Turnier 2019 Waiblingen |
Latein Sen II A | 1. Platz | |
| 01.12.19 | Beate Feurer und Michael Klotter (Standard) | TSC Schwarz-Weiß Offenburg e.V. Offenburg |
Standard Sen III C | 1. Platz | |
| 01.12.19 | Adventsturniere um den Rödermarkpokal 2019 Rödermark |
Standard Sen III S | 3. Platz | ||
| 24.11.19 | Beate Feurer und Michael Klotter (Standard) | Kraichgauer Tanzsporttage 2019 Sinsheim |
Standard Sen III C | 3. Platz | |
| 10.11.19 | Trophy Baden-Württemberg Reilingen |
Standard Sen III S Gesamtwertung TBW Trophy | 4. Platz | ||
| 09.11.19 | Helena und Stanislav Scharnagel | Trophy Baden-Württemberg Reilingen |
Standard Sen II A | 5. Platz | |
| 09.11.19 | Trophy Baden-Württemberg Reilingen |
Standard Sen III S | 6. Platz | ||
| 09.11.19 | Gabriele und Ronald Glas | Trophy Baden-Württemberg Reilingen |
Standard Sen II D | 7. Platz | |
| 09.11.19 | Beate Feurer und Michael Klotter (Latein) | Trophy Baden-Württemberg Reilingen |
Latein Sen II D | 2. Platz | |
| 09.11.19 | Helena und Stanislav Scharnagel (Latein) | Trophy Baden-Württemberg Reilingen |
Latein Sen II A | 2. Platz | |
| 01.06.19 | Discofox Südpfalz Trophy 2019 Landau |
7. Platz |